НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ВАРНА
ул. Места №27, тел. 052/370-693, e-mail: nu_levski@abv.bg
Утвърдил: Ст. Петрова – директор НУ „Васил Левски”
П Р О Т О К О Л
ЗА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В I КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
Днес, 08.06.2016 год. в НУ „Васил Левски” – гр. Варна, комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тинка Христова – ПДУД
ЧЛЕНОВЕ:
- Аделина Стоянова – главен учител
- Миглена Георгиева – старши учител
- Камен Калчев – старши учител
определена със Заповед № РД-07-205/27.01.2016 г. на директора на НУ „Васил Левски” – гр. Варна се събра със задача да разгледа, обсъди и разпредели по паралелки постъпилите молби на деца за І клас за учебната 2016/2017 година.
Заседанието премина при следния
Дневен ред:
- Разглеждане на постъпилите заявления за І клас за учебната 2016/2017 година, проверка редовността на придружаващите документи (удостоверение за завършена подг. група – оригинал и акт за раждане – копие) и класиране.
- Разпределение на класираните децата по паралелки.
По т. 1 от Дневния ред комисията констатира следното:
Разгледа входираните заявления и установи, че към 08.06.2016 г. са постъпили 106 молби на първокласници за учебната 2016/2017 година. С пълен комплект документи: заявление, акт за раждане – копие и удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал са 106 деца.
По т. 2 от Дневния ред комисията реши следното:
След направени разисквания комисията взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Предлага да се приемат всички 106 ученици с редовни документи, които да се разпределят в 5 паралелки. Към момента свободните места за ученици І клас са 4- приемът продължава.
Іа клас – 22 ученици
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
1 ч. БЕЛ, 1 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии
Класен ръководител: ВАСКА ТОДОРОВА – стая № 22
№ | Име, презиме, фамилия |
1. | Мариела Бисерова Тъптъклиева |
2. | Стефан Боянов Неделчев |
3. | Стефания Димитрова Стефанова |
4. | Георги Владимиров Иванов |
5. | Кристиян Иванов Иванов |
6. | Симеон Ивайлов Ченев |
7. | Иман Мурад Маджит |
8. | Преслава Димитрова Владимирова |
9. | Маргарита Георгиева Янкова |
10. | Емилия Василева Сашева |
11. | Христо Николаев Стойков |
12. | Денис Свиленов Савов |
13. | Янислав Александров Михалев |
14. | Мустафа Мустафов Сюлейманов |
15. | Виктор Владимиров Димитров |
16. | Камелия Каменова Кънева |
17. | Ивайло Александров Йорданов |
18. | Моника Пламенова Бонева |
19. | Станимир Станимиров Димитров |
20. | Димитър Николаев Желязков |
21. | Теодора Планимирова Петрова |
22. | Михаела Йорданова Иванова |
Іб клас – 24 ученици
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
2 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии
Класен ръководител: СТАНИСЛАВА ИВАНОВА – стая № 23
№ | Име, презиме, фамилия |
1. | Рая Николаева Миленова |
2. | Алекс Дикранов Антонов |
3. | София Бориславова Бориславова |
4. | Умуд Ахмедов Ахмедов |
5. | Борислав Димитров Димитров |
6. | Калина Свиленова Въчева |
7. | Ивайло Петров Иванов |
8. | Симона Найденова Найденова |
9. | Георги Димитров Великов |
10. | Даниел Владиславов Пешев |
11. | Никол Николаева Берова |
12. | Ивена Иванова Калоянова |
13. | Мелиха Юлиянова Тихомирова |
14. | Аймар Сашева Илиева |
15. | Стефан Северинов Стефанов |
16. | Сияна Благоева Китанчева |
17. | Ивон Ивайлова Иванова |
18. | Ирина Мартинова Панайотова |
19. | Алекс Атанасов Танев |
20. | Жасмина Димова Коларова |
21. | Елеонора Тодорова Димитрова |
22. | Анджелина Петрова Петкова |
23. | Даниела Тотева Тотева |
24. | Ива Георгиева Георгиева |
Ів клас – 22 ученици
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
2 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии
Класен ръководител: ЕМИЛИЯ МАРИНОВА – стая № 21
№ | Име, презиме, фамилия |
1. | Пламена Георгиева Николова |
2. | Атанаска Василева Панова |
3. | Калояна Пламенова Джамбазова |
4. | Зорница Миткова Мавродиева |
5. | Йоана Невянова Ангелова |
6. | Силвана Маринова Андреева |
7. | Мишел Бориславова Димитрова |
8. | Владимир Калоянов Коляшев |
9. | Александър Костадинов Димов |
10. | Никол Николаева Иванова |
11. | Теодор Стоянов Кърджилов |
12. | Алекс Данаилов Денев |
13. | Рая Бориславова Фурнаджиева |
14. | Халил Неджиб Халил |
15. | Рая Виргиниева Руменова |
16. | Божидар Боянов Бончев |
17. | Иваела Константинова Стоименова |
18. | Михаил Даниелов Неделчев |
19. | Никол Николаева Христова |
20. | Гергана Георгиева Панова |
21. | Валентин Стефанов Чалов |
22. |
Іг клас – 22 ученици
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
1 ч. Математика, 1 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии
Класен ръководител: ЯНКА ДИМИТРОВА – стая № 25
№ | Име, презиме, фамилия |
1. | Вероника Стефанова Димитрова |
2. | Никол Пламенова Арсова |
3. | Михаил Деянов Йорданов |
4. | Павлин Павлинов Полименов |
5. | Христомира Димитрова Димитрова |
6. | Стелияна Станимирова Василева |
7. | Калоян Константинов Флорев |
8. | Жулиян Живков Жечев |
9. | Цветелина Тихомирова Тодорова |
10. | Виктор Николаев Янчев |
11. | Ники Тодоров Цветков |
12. | Рая Диянова Иванова |
13. | Никол Стойчева Димитрова |
14. | Васил Ивайлов Димов |
15. | Магдалена Айнурова Алиева |
16. | Стефан Павлинов Билянов |
17. | Стилиян Тодоров Тодоров |
18. | Димитър Любенов Иванов |
19. | Гюлю Яшар Ахмед |
20. | Биляна Илиянова Билялова |
21. | Кристиян Красимиров Георгиев |
22. | Константин Станимиров Добрев |
Ід клас – 22 ученици
ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:
1 ч. Математика, 1 ч. Английски език и 1 час Информационни технологии
Класен ръководител: КРЕМЕЛИТА ГЕОРГИЕВА– стая № 26
№ | Име, презиме, фамилия |
1. | Лина Янкова Тодорова |
2. | Антоан Венциславов Димитров |
3. | Ивелин Иванов Славов |
4. | Бехчет Неджвет Бехчет |
5. | Серджо Ивелинов Марков |
6. | Влади Георгиев |
7. | Крис Ангел Богданов |
8. | Валентина Владимирова Троанска |
9. | Емануела Младенова Стайкова |
10. | Силвия Димитрова Петрова |
11. | Йоан Цветанов Иванов |
12. | Юлиян Илиянов Димчев |
13. | Николай Ангелов Згуров |
14. | Андрея-Елеонор Чарлс Харвин |
15. | Виктория Владимирова Георгиева |
16. | Радослав Радославов Темелков |
17. | Денис Седат Исмаил |
18. | |
19. | |
20. | |
21. | |
22. |